อะไหล่แอร์
ติดต่อสอบถามอะไหล่แอร์แอดไลน์มาที่ @vrv88
พร้อมแจ้ง รายการอะไหล่+รหัสรุ่นแอร์ ที่ต้องการสอบถามค่ะ
***สอบถามราคา แอดไลน์ @vrv88 แล้วแจ้งอะไหล่+รหัสแอร์ ได้เลยค่ะ***
เราจำหน่ายอะไหล่แอร์แท้ของยี่ห้อต่างๆ ได้แก่ เทรน แคเรียร์ ไดกิ้น มิตซูบิชิ ซัยโจเด็นกิ อามีน่า ท่านที่ต้องการสั่งซื้อ สามารถแอดไลน์ @vrv88 และแจ้งเลขอะไหล่หรือรุ่นแอร์เพื่อขอราคาค่ะ ลูกค้าที่ไม่มีรหัสมาให้ ทางร้านไม่สามารถเช็คสินค้าให้ได้นะคะ ขายอะไหล่แท้ ไม่ขายอะไหล่ตัวเทียบค่ะ
ตัวอย่างสินค้าจากทางร้านค่ะ
อะไหล่แอร์เทรน TRANE
COMPRESSOR คอมเพรสเซอร์
COMPRESSORS R-22
SCROLL COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK524LB50BA | ZR26K3-PFJ | 015-0141 | 22,200 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK524MB5EAA, TTK524LB5 | ZR28KM-PFZ (015-0286) | 690302760001 | 23,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK5247B5E00, TTK524LB50JA | ZR30KM-PFZ | 015-0287 | 25,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK524LB50DA | ZR30KS-PFZ | 015-0266 | 25,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK530KB50CA | ZR32KS-PFZ (015-0253) | 690302770001 | 27,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK530KB50BA, TTK530MB5EAA | ZR34K3-PFJ | 015-0143 | 28,800 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK530KB , 530JA , TTK030QB | ZR40K3-PFJ | 015-0144 | 33,900 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK536KB50CA, TTK536MB0EAA | ZR42K3-PFJ | 015-0256 | 35,500 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK536KB , 536JA , TTK036QB | ZR45K3-PFJ | 015-0171 | 38,900 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK536KBS0BA, TTK536MB0ECA | AH60VBCT | 015-0271 | 37,000 | 220/1/50 |
SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK042KD50CA | AH60YBCT | 015-0272 | 37,600 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK042KDS0BA, TTK042QD | BH72YGAT | 015-0273 | 45,650 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK048KD00C/DA, TTK048QD00BA | BH82YGAT | 015-0248 | 51,620 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK060KD00DA, TTK060QD00BA | BH96YGAT | 015-0247 | 61,420 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK536KD50BA | ZR42K3-TFD | 015-0207 | 35,500 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK536KD , TTK036QD | ZR45KC-TFD | 015-0198 | 38,900 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK042KDS0CA, TTK042KDS0FA | ZR54KE-TFM-52E | 015-0354 | 45,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK042KD , 042QD00AA | ZR54KC-TFD | 015-0162 | 45,200 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK048KDS0DA, TTK048QD00HA/FA | ZR61KE-TFM-52E | 015-0355 | 51,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK048QD00DA/GA , TTK048KDS0CA/EA, TTK048KD00EA | ZR61KS-TFD | 015-0279 | 51,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK048QD , 048KD | ZR61KC-TFD | 015-0159 | 51,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTK060AD, SWUT060D (1) | ZR68KC-TFD | 015-0161 | 57,500 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK060KD , 060QD | ZR72KC-TFD | 015-0158 | 60,900 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA075RD00MA (1), TTA150RD00MA (2) | ZR94KC-TFD-522 | 015-0209 | 80,400 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA150RD0GMA (2) | ZR94KC-TFD-452* | 015-0214 | 80,400 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWUT090D (1), SWUT180D (2) | ZR108KC-TFD-522 | 015-0166 | 92,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA100RD00MA (1), TTA200RD00MA (2) | ZR125KC-TFD-522 | 015-0167 | 107,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA200RD0GMA (2) | ZR125KC-TFD-452* | 015-0215 | 107,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA120RD00MA (1) ,TTA240RD00MA (2) | ZR144KC-TFD-522 | 015-0168 | 123,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA240RD0GMA (2) | ZR144KC-TFD-452* | 015-0216 | 123,000 | 380/3/50 |
SCROLL COMPRESSOR ( FOR 5 - 10 TONS )
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA075RD00PA (1), TTA150RD00PA (2) | SM100 | 015-0233 | 79,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA180RD0GPA (2), TTA180RD0GQA (2), TTA180RD00QA (2) | SM110 | 015-0255 | 90,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA100RD00PA (1), TTA200RD00PA (2) | SM120 | 015-0228 | 102,800 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA120RD00PA (1), TTA240RD00PA (2) | SM148 | 015-0234 | 123,100 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA150RD00SB (1) | SM185 | 015-0227 | 155,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK060KDS0CA | HLM072 (690409270001) | 015-0314 | 60,900 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA075RD00RB (1), TTA150RD00RB (2) | HCM094 (690409280001) | 015-0341 | 80,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA180RD00RB (2) | HCM109 | 015-0342 | 90,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA100RD00RB (1), TTA200RD00RB (2) | HCM120 | 015-0343 | 100,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA120RD00RB (1), TTA240RD00RB (2) | SM147 | 015-0344 | 120,000 | 380/3/50 |
ROTARY COMPRESSOR ( FOR 0.75 - 5 TONS )
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUP400 (4) | SM120 | 015-0228 | 102,800 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUP250 (2), RAUP500 (4) (CSHA-100K) | SM161 | 015-0226 | 133,200 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUP300 (2), RAUP600 (4) (CSHA-150K) | SM185 | 015-0227 | 155,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK509PB, WTK509AB00E/G/FBA | RH165VHET | 015-0240 | 9,603 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK512QB, TTK512LB, TTK015QB, TTK512LB5, TTK512MB5, TTK512PB, WTK512AB00E/G/FCA | RH207VRFT | 015-0268 | 12,290 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK515LB00CA, TTK515QB00AA | RH277VHST | 015-0246 | 16,541 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518LB00DA, TTK518QB00AA, WTK518AB00/E/G/FCA | RH313VAGT | 015-0270 | 18,660 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK015QB, TTK515LB, TTK018QB, TTK518LB | PH28VNET | 015-0148 | 16,705 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518LB5, TTK518MB5, TTK518PB, WTK518AB00/E/G/FBA | PH31VNET | 015-0149 | 18,570 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518LB50HA | RH295VAST | 015-0334 | 17,640 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON TRANE MODEL | PH33VNET | 999-15043 | 20,395 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTK524AB00E/G/FBA | PH39VPET | 015-0225 | 23,490 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK524MB0EE/F/GA, TTK524QB00A/BA, TTK524LB00GA | PH41VPYT | 015-0299 | 25,655 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK024QB ,TTK524LB, TTK524MB | NH41VXBT | 888-150055 | 25,828 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK524PB0EGA | NH44VXBT | 888-150048 | 26,617 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON TRANE MODEL | NH47VXBT | 888-150049 | 29,514 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK030QB, TTK530MB, TTK530QB, WTK530AB00/E/G/FCA | NH52VXBT | 015-0284 | 33,008 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK036QB ,TTK536QB, WTK536AB00E/G/FCA | NH56VXBT | 015-0276 | 36,072 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK036QD, TTK536QD, WTK536AD00/E/G/FCA | NH56YXCT | 015-0277 | 36,338 | 380/3/50 |
ROTARY COMPRESSOR ( FOR 0.75 - 5 TONS )
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK509DB5E11, TTK5097B5E00 | QK164PFA | N/A | 9,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK512DB5E21, TTK512LB50DA | QJ208PHA | N/A | 12,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK515DB5E01, TTK5127B5E00 | QJ222PEA | N/A | 15,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK5187B5E00, TTK518LB50FA | QJ282PAB | N/A | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518DB5A11, TTK5187B5E00, TTK518LB50GA | QP306PAA | N/A | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK5247B0E00 | QP425PAA | N/A | 24,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK509SB5E00 | PH150G1C-4FZDE | N/A | 9,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK512SB5E00, TTK512RB50AA | PH185X2C-4TF1 | N/A | 12,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK515SB5E00 | PH240M2C-4FT | N/A | 15,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518SB5E00, TTK518RB50AA | SHY33MC4-S | N/A | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK509BB5E00 | SD150RV-H6AU | N/A | 9,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK512BB5E00, TTK512CB50AA | QX-C214E030G | 00103260G | 12,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK515BB5E00 | QX-C238E030 | 00103778G | 15,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518BB5E00, TTK518CB50AA | QX-F305F050G | 00103132G | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK512BB5E01, TTK512CB50BA | QX-C202E030GA (00103262G) | 690404740001 | 12,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK518BB5A01, TTK518CB50BA | QX-F295F050 | 00105037_G | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTK530KB50FA | QP442PCA | 015-0291 | 30,000 | 220/1/50 |
COMPRESSOR R-32/R-407C
ROTARY/INVERTER ROTARY COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-32)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE09GB5E00/AA | QXF-M088C130 | 103379 | 9,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE12GB5E00/AA | QXF-B120C030 | 103387 | 12,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE15GB5E00, TTKE15GB5E01/AB | QXF-C150E030 | 103384 | 15,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE18GB5E00/AA | QXF-D184F050 (00103386) | 690410300001 | 18,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE24GB5E00/AA | QXF-F24F050 (00103383) | 690408900001 | 24,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE24LB0EAA | PV27VBAMT | 690862380001 | 24,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE12HB5EAA | QXF-B120C030 | 103387 | 12,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE18HB5EAA | QXF-D184F050 (00103386) | 690410300001 | 18,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE24HB5EAA | QXF-F24F050 (00103383) | 690408900001 | 24,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE30KB5EAA/TTKE30MB5EAA | 9VS270DAA21 | 690834630001 | 30,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE30KBSEAABA TTKE30MB0EAA/BA TTKE30QB0EAA/BA | 9VD33DAA21 | 690834640001 | 36,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE36KBSEAA/BA TTKE36MB0EAA/BA TTKE36QB0EAA/BA | 9JS360DAA22 | 690834650001 | 36,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE36KB5EAA | 9JS330DAA22 | 690844470001 | 36,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE12SB5EAA | KSM120V2UFT | 999-0150386 | 12,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE18SB5EAA | KSG180S1VKT | 999-0150387 | 18,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE24SB5EAA | KSG250V1VMT | 999-0150388 | 24,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE30SB5EAA | KTQ290V1UMT | 999-0150389 | 30,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE09GB5E00 | QXF-B096ZE190A | 00103925G | 9,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE12GB5E00 | QXF-B096ZE190A | 00103925G | 12,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE18GB5E00 | QXF-B141ZF030A | 00103919G | 18,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE24GB5E00 | QXFS-D23ZX090A | 103920 | 24,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE12BB5E00 | QXF-A102ZE170B | 9001060093 | 12,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE18BB5E00 | QXF-B141ZF030F | 9001060006 | 18,000 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE24BB5E00/TYKE30BB5E00/ TYKE36BB5E00 | QXFS-D25ZX090H | 900100019501 | 24,000 | 220/1/50 |
ROTARY COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-32)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE36KDSEAA/BA TTKE36MD0EAA/BA TTKE36QD0EAA/BA | 9JS360PAA21 | 690834660001 | 36,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE36KD5EAA | 9JS330PAA21 | 690844680001 | 36,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE42KD5EAA TTKE42KDSEAA/BA TTKE42QD0EAA/BA | 9JD390PAA22 | 690834670001 | 42,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE45KDSEAA TTKE48KDSEAA/TTKE48QD0EAA | QV53YBBMT | 690852830001 | 48,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE60KDSEAA/TTKE60QD0EAA | QV65YBCMT | 015-0358 | 60,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE36SD5EAA | KTQ330Y1UMT | 999-0150391 | 36,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE42SD5EAA | KTQ390Y1UMT | 999-0150392 | 42,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE48SD0EAA | KTQ480Y1UMT | 999-0150393 | 48,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE60SD0EAA | 9CB067SA01 | 999-0150394 | 60,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE36BD5E00 | QXFS-D32ZX090C | 9001060078 | 36,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKE42BD5E00/TYKE48BD5E00/ TYKE60BD5E00 | QXFS-F428ZX450I | 9001060059 | 42,000 | 380/3/50 |
SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-32)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE48KDSEBA | ZE55KME-TFM-52E | 015-0435 | 48,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKE60KDSEBA | ZE65KCE-TFM-522 | 015-0436 | 60,000 | 380/3/50 |
ROTARY COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-407C)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKC12LB00AA | RE207VHSMT | 888-150059 | 12,011 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKC18LB00AA | RE313VADMT | 888-150060 | 18,353 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKC24LB00AA | PE41VPJMT | 888-150029 | 25,114 | 220/1/50 |
SCROLL COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ and 380V/3PH/50HZ (R-407C)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKC30KB00AA | ZR40K3E-PFJ | 888-150034 | 33,400 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKC36KB00AA | ZR45KCE-PFJ | 888-150057 | 38,600 | 220/1/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKC36KD00AA | ZR45KCE-TFD | 888-150058 | 35,800 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKD42KD00AA, TTKD42KD00BA | ZR54KEE-TFM-52E | 888-150089 | 45,600 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKD48KD00AA, TTKD48KD00BA | ZR61KEE-TFM-52E | 888-150090 | 52,000 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKD60KD00AA, TTKD60KD00BA | ZR72KCE-TFD-52E | 888-150091 | 56,500 | 380/3/50 |
SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-407C)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | SZ090 | 690405150001 | 69,600 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA075ED00QA, TTA150ED00QA | SZ100 (015-0261) | 70-COMP0028 | 73,677 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA180ED00QA | SZ110 (015-0262) | 70-COMP0027 | 83,999 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA100ED00QA, TTA200ED00QA | SZ120 (015-0263) | 70-COMP0026 | 87,459 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA120ED00RB, TTA240ED00RB | SZ147 (015-0352) | 690407830001 | 119,079 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA120ED00QA, TTA240ED00QA, TTA120ED00QB, TTA240ED00QB, TTA240ED0GQA, TTA240ED0GQB | SZ148 (015-0264) | 70-COMP0025 | 119,865 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | SZ161 (015-0330) | 70-COMP0060 | 129,700 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA150ED00SB | SZ185-4T (015-0356) | 70-COMP0044 | 147,100 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | SZ185-4C | 70-COMP0004 | 147,100 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA075ED00RB, TTA150ED00RB | HCP094 (015-0345) | 690402940001 | 73,600 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA180ED00RB | HCP109 (015-0340) | 690402950001 | 88,950 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTA100ED00RB, TTA200ED00RB | HCP120 (015-0346) | 690402960001 | 96,080 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | SY240 | 015-1004-1 | 208,900 | 380/3/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | SY300 | 015-1004 | 266,900 | 380/3/50 |
COMPRESSOR R-410A
ROTARY/INVERTER ROTARY COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-410A)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA09BB5E00 | QXA-A086zC190 (00103224_G) | 690404140001 | 9,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA12BB5E00 | 1YC23AEXD (0010376101) | 690404150001 | 12,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA18BB5E00 | SNB130FGYMC (00205262) | 690404160001 | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA24BB5E00 | TNB220FLHMC | 105036 | 24,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA12LB00CA, TTKA12LB50AA, TTKA12LB50CA, TTKA12QB00BA | RN130VKBMT | 690807440001 | 11,157 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA12LB00AA, TTKA12LB00BA, TTKA12LB50BA, TTKA12QB00AA | RN135VHTMT | 690352640001 | 11,840 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA15LB00AA, TTKA15QB00AA, TTKA18LB50AA, TTKA18LB50BA | RN189VXJMT | 690324370001 | 15,593 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA18LB00AA, TTKA18LB00BA, TTKA18QB00AA | RN196VHWMT | 690352650001 | 16,309 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA24LB50AA | PN24VAEMT | 690329390001 | 20,984 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA24LB50BA | PN25VDAMT | 690359320001 | 22,383 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA24LB00AA, TTKA24QB00AA | PN27VAAMT | 690352660001 | 23,202 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA30KBS0AA, TTKA30MB0EAA, TTKA30QB00AA | PN33VABMT | 690352670001 | 28,968 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA36KB50CA | NN37VAAMT | 690384980001 | 32,073 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA36KBS0AA, TTKA36QB00AA | NN40VAAMT | 690352680001 | 34,802 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKA12SB5E00 | ASN98D22UFZ | 11103020000034 | 12,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKA18SB5E00 | ASM135D23UFZ | 11103020000006 | 18,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKA24SB5E00 | ATF235D22UMT | 11103020000179 | 24,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKA30SB5E00 | ATF310D43UMT | 11103020000439 | 30,000 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKA36SD5E00 | ATF310D43UMT | 11103020000439 | 36,000 | 220/1/50 |
ROTARY/INVERTER ROTARY COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-410A)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA36KD50CA | NN37YCAMT | 690384990001 | 32,755 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA36KDS0AA, TTKA36QD00AA | NN40YCAMT | 690352690001 | 35,485 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYKA42SD5E00 | ATQ420D1UMU | 11103020000029 | 42,000 | 380/3/50 |
SCROLL COMPRESSOR FOR 220V/1PH/50HZ (R-410A)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA30KB50AA, TTKA30KB50BA, TTKA30KB50CA, TTKA30MB5EAA | ZP31KSE-PFZ-522 | 690324380001 | 25,100 | 220/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA36KB50AA, TTKA36KB50BA, TTKA36MB0EAA | AN36VBFMT | 690330810001 | 32,243 | 220/1/50 |
SCROLL COMPRESSOR FOR 380V/3PH/50HZ (R-410A)
TRANE CDU MODEL | MODEL | P/N | BTUH | V/Ph/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKA36KD50AA, TTKA36KD50BA, TTKA36MD0EAA | AN36YBFMT | 690330820001 | 32,414 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKB42KD50AA, TTKB42KD50BA | ZP42KSE-TFM-52E | 690320020001 | 34,300 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKB42KDS0BA | ZP44KUE-TFM-50E | 690380240001 | 37,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKB42KDS0AA, TTKB42QD00AA | ZP51KUE-TFM-52E | 690348270001 | 42,500 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKB48KDS0AA, TTKB48KDS0CA, TTKB48QD00AA, TTKB48QD00BA | ZP57KUE-TFM-50E | 690348290001 | 47,500 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKB48KDS0BA | ZP54KUE-TFM | 690369640001 | 45,000 | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTKB60KDS0AA, TTKB60KDS0BA, TTKB60QD00AA, TTKB60QD00BA | ZP72KCE-TFD-52E | 690346340001 | 58,500 | 380/3/50 |
COMPRESSOR OIL น้ำมันคอมเพรสเซอร์
P/N | USED WITH | CONTENT (LITER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
